| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Green 嘉溪绿苑 | #24-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,396,000 | $3,323 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #19-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,554,000 | $3,278 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,778,000 | $3,304 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,860,000 | $3,230 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #19-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,554,000 | $3,278 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #24-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,396,000 | $3,323 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #34-10 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,123,000 | $3,581 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #34-10 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,123,000 | $3,581 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,452,000 | $3,457 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!